| BIO_03766845_2025_1 | Achhorner Martin Feilenbergweg 1 6345 Kössen |
| BIO_03766837_2025_1 | Achhorner Thomas Moosen 3 6345 Kössen |
| BIO_09634533_2025_1 | Agrargemeinschaft Brandstadl Bromberg 34 6306 Söll |
| BIO_04700066_2025_1 | Agrarunternehmen Schneeberger Niederbauern 3 4673 Gaspoltshofen |
| BIO_0878308_2025_1 | Aigner Friedrich Hochalmstraße 9 3293 Lunz am See |
| BIO_05469121_2025_1 | Aigner Thomas Baumgarting 34 4851 Gampern |
| BIO_01999419_2025_1 | Arnreither Simon Dorf 3 4152 Sarleinsbach |
| BIO_03775828_2025_1 | Astner Andrea Innerpenningberg 5a 6361 Hopfgarten im Brixental |
| BIO_03776743_2025_1 | Auer Andrea Brandenberg 21 6234 Brandenberg |
| BIO_03947254_2025_1 | Ing. Auer Franz-Josef, MSc Sandgasse 50 6441 Umhausen |
| BIO_03967280_2025_1 | Baldemair Harald Unterweg 27 6145 Navis |
| BIO_05218527_2024_1 | Balzer OG Albin Brunec-Straße 3 2442 Unterwaltersdorf |
| BIO_03779700_2025_1 | Bamberger Alois Oberbichlach 8 6345 Kössen |
| BIO_060_2025_1 | Beer Manfred Pressbaumer Straße 53 3443 Sieghartskirchen |
| BIO_03837726_2025_1 | Beltermann Andreas Josef Hinterberg 3 6382 Kirchdorf in Tirol |
| BIO_02026511_2025_1 | Bermanschläger Erwin, Stiglmair Sonja Ellerbach 10 4753 Taiskirchen im Innkreis |
| 2026511_2025_BA | Bermanschläger Erwin, Stiglmair Sonja BIO AUSTRIA |
| BIO_02031027_2025_1 | Bindeus Franz Mühlholz 12 4184 Helfenberg |
| BIO_0941794_2024_1 | Biohof Böhm GesnbR Seyfrieds 3 3860 Heidenreichstein |
| BIO_01268619_2025_1 | Bio-Milchhof Koppensteiner GesbR Schwarzenbach 13 3931 Schweiggers |
| 1268619_2025_BA | Bio-Milchhof Koppensteiner GesbR BIO AUSTRIA |
| BIO_05198119_2025_1 | Blamauer Agrar KG Dachsbach 3 3073 Stössing |
| BIO_04442466_2024_1 | Blühberger Thomas Klein Mariazell 36 2571 Altenmarkt an der Triesting |
| BIO_01590243_2025_1 | Böhm Markus Leopoldsdorf 6 3863 Reingers |
| BIO_03773001_2025_1 | Brunner Leopold Achenkirch 518 6215 Achenkirch |
| BIO_03786544_2025_1 | Brüggl Andreas Flecken 31 6393 St. Ulrich am Pillersee |
| BIO_01155318_2025_1 | Buchhas Stefan Ob der Kirche 2 3170 Hainfeld |
| BIO_05408130_2025_1 | Diemer-Baßani Max Forchtenau 189 4971 Aurolzmünster |
| BIO_03792048_2025_1 | Dödlinger Daniel Niederlehen 19 6391 Fieberbrunn |
| BIO_02067668_2024_1 | Doppler Astrid und Georg Parzham 5 4730 Waizenkirchen |
| BIO_02312620_2024_2 | Draxler Simone Maria Penning 13 4184 Helfenberg |
| 2312620_2024_BA | Draxler Simone Maria BIO AUSTRIA |
| BIO_02042614_2025_1 | Eckerstorfer Katrin, Winkler Georg Petersberg 34 4172 St. Johann am Wimberg |
| BIO_02076071_2025_1 | Eckl Martin Hartberger Straße 4 5124 Haigermoos |
| BIO_03795438_2025_1 | Edenhauser Land- und Forstwirtschaftsbetrieb GesbR Gruttenweg 9 6372 Oberndorf in Tirol |
| BIO_03836347_2025_1 | Eder Anton Mitterer Weg 16 6382 Kirchdorf in Tirol |
| BIO_03795594_2025_1 | Eder Maria Dorfplatz 2 6382 Kirchdorf in Tirol |
| BIO_01002171_2025_1 | Edlinger Josef Felling 7 3521 Felling |
| BIO_03797708_2024_1 | Ehammer Markus Penningdörfl 17 6361 Hopfgarten im Brixental |
| 3797708_2024_BA | Ehammer Markus BIO AUSTRIA |
| BIO_03798496_2025_1 | Embacher Markus Bach 7 6306 Söll |
| BIO_03954102_2025_1 | Mag. Endstrasser Gerhard, in Vertretung von Josef Seiwald sen. Winkl-Sonnseite 19 6380 St. Johann in Tirol |
| BIO_01013459_2025_1 | Ensmann Lukas Hochreit 26 3345 Göstling an der Ybbs |
| BIO_2091291_2025_1 | Enzenhofer Silvia und Klaus Hinterweißenbach 22 4191 Vorderweißenbach |
| BIO_02096510_2025_1 | Falkner Christoph Stierberg 6 4121 Altenfelden |
| BIO_03805026_2025_1 | Feiersinger Martin Salvenberg 6 6306 Söll |
| BIO_01027310_2025_1 | Fendl Josef Glosbach 4 3233 Kilb |
| BIO_04647718_2025_1 | Mag. Fischl Gottfried Empfing 25 3321 Stephanshart |
| BIO_05100852_2025_1 | Fischl Martin Leithenweg 14 3684 St. Oswald |
| BIO_02762242_2025_1 | Flatscher Bernhard Gföll 12 5091 Unken |
| BIO_01039903_2025_1 | Foidl Josef Birkenstraße 1 2620 Weibnitz |
| 1039903_2025_ES | Foidl Josef Erde & Saat |
| BIO_04969766_2025_1 | Franz Anton Hauptstraße 9 3435 Neusiedl |
| BIO_05173515_2025_1 | Friedl KG Gabel 3 3283 St. Anton an der Jeßnitz |
| BIO_01052021_2025_1 | Ing. Frühwald Roland Hauptstraße 67 3442 Langenschönbichl |
| 1052021_2025_ES | Ing. Frühwald Roland Erde & Saat |
| BIO_03811794_2025_1 | Fuetsch Robert Berg 19 9971 Matrei in Osttirol |
| BIO_05523818_2025_1 | Fürst Karoline Loitzenberg 6 4312 Schwertberg |
| BIO_01063910_2025_1 | Gansch Elias Zauching 2 3232 Bischofstetten |
| BIO_01063839_2025_1 | Gansch Elisabeth und Michael Schwerbachgegend 22 3204 Kirchberg an der Pielach |
| 1063839_2025_BA | Gansch Elisabeth und Michael BIO AUSTRIA |
| BIO_04988345_2025_1 | Gärtner Anja und Felix Heinrichschlag 29 4264 Grünbach |
| BIO_03814335_2025_1 | Gatt Alois Hof 10 6364 Brixen im Thale |
| BIO_05505089_2025_1 | Gehrer Christopher Waldstraße 146 2231 Strasshof an der Nordbahn |
| BIO_01464736_2025_1 | Gehrer Franz und Stegner Annelinde GesbR Fahrabach 3 3172 Ramsau bei Hainfeld |
| BIO_04029615_2025_1 | Geisler Josef Zellberg 153 6277 Zellberg |
| BIO_010684374_2025_1 | Genetic Austria GmbH Dr. Otmar Föger Straße 1 4921 Hohenzell |
| BIO_01074156_2025_1 | Geppl Martina Mühlgraben 7 3242 Texingtal |
| BIO_03819906_2025_1 | Glas Gregor Innsbruckerstraße 2 6108 Scharnitz |
| BIO_01080571_2025_1 | Glaßner Martina und Paul Teichmanns 1 3623 Kottes |
| 1080571_2025_BA | Glaßner Martina und Paul BIO AUSTRIA |
| BIO_02141370_2024_1 | Grabner Katharina und Peter Graben 15 5360 St. Wolfgang |
| BIO_03913759_2025_1 | Gratz Karin Unterweg 6 6145 Navis |
| BIO_03822630_2025_1 | Gredler Hermann Vorderlandersbach 152 6293 Tux |
| 3822630_2025_BA | Gredler Hermann BIO AUSTRIA |
| BIO_077_2025_1 | Gritsch Stefan Vinzenz-Gredler-Straße 11 6410 Telfs |
| BIO_01102885_2025_1 | Gruber Florian Schwarzenbachgegend 2 3212 Schwarzenbach an der Pielach |
| BIO_05589304_2025_1 | Gruber Sigrid Grellgasse 10/4/7 1210 Wien |
| BIO_03826384_2025_1 | Grüner Martin Hainbachweg 6 6450 Sölden |
| BIO_04674766_2024_1 | Gstrein Gebhard Poschachweg 1 6456 Obergurgl |
| BIO_03827348_2024_1 | Gstrein Urban Plattestraße 2 6450 Sölden |
| BIO_01115626_2025_1 | Haan Christian Nöstach 77 2571 Altenmarkt an der Triesting |
| BIO_02169053_2025_1 | Haider Lukas Am Steinparz 14 4910 Pattigham |
| BIO_02169207_2025_1 | Haider Siegfried Reindlsedt 10 4182 Waxenberg |
| BIO_01131087_2025_1 | Halbartschlager Reinhard Perwarth 27 3263 Randegg |
| BIO_05534429_2025_1 | Hanl Johann Weinbergstraße 12 4209 Engerwitzdorf |
| BIO_05054800_2025_1 | Haring Gerhard Franz-Xaver-Gruber-Straße 7 5122 Hochburg-Ach |
| 5054800_2025_BA | Haring Gerhard Bio Austria |
| BIO_02177676_2025_1 | Hartl Andreas Innernschlag 27 4181 Oberneukirchen |
| 2177676_2025_BA | Hartl Andreas BIO AUSTRIA |
| BIO_03833917_2025_1 | Haselwanter Martin Gries 83 6182 Gries im Sellrain |
| BIO_02776219_2025_1 | Hasenauer-Loitfellner Waltraud St. Georgen Straße 24 5662 Gries im Pinzgau |
| BIO_03835928_2025_1 | Hauser Clemens Schützen 36 6552 Tobadill |
| BIO_03836231_2025_1 | Ing. Hauser Thomas Gieringweg 26 6370 Reith bei Kitzbühel |
| BIO_03836461_2025_1 | Hechenberger Cornelia und Andreas Scheringweg 10 6373 Jochberg |
| BIO_03836860_2025_1 | DI Hechenbichler Johannes Bichlach 65 6345 Kössen |
| BIO_01154176_2025_1 | Christa und Daniel Heindl GesbR Mitterbach 2 3493 St. Aegyd am Neuwalde |
| 1154176_2025_BA | Christa und Daniel Heindl GesbR BIO AUSTRIA |
| BIO_03838480_2025_1 | Heiss Johann und Johannes GesbR Ballhausgasse 1 6522 Prutz |
| BIO_03839443_2025_1 | Heuberger Georg Rettweg 57 6353 Going am Wilden Kaiser |
| BIO_02195224_2025_1 | Hintenberger Johannes Penning 6 4184 Helfenberg |
| BIO_02316251_2025_1 | Hintenberger Susanne und David Schönegg 1 4191 Vorderweißenbach |
| BIO_02196085_2025_1 | Hinterdorfer Robert Unterniederndorf 1 4294 St. Leonhard bei Freistadt |
| 2196085_2025_BA | Hinterdorfer Robert BIO AUSTRIA |
| BIO_03783740_2025_1 | Hirschmann Patricia und René Paisslberg 9 6306 Söll |
| BIO_093_2025_1 | Hofbauer's Karpfenkaviar - DI Birgit Hofbauer-Domin Heidenreichsteinerstraße 72 3872 Amaliendorf-Aalfang |
| BIO_02258927_2025_1 | Mag. Hofko Günther Ennsedt 1 4294 St. Leonhard bei Freistadt |
| BIO_01567471_2025_1 | Hofmann Margarete Hochkogelberg 31 3263 Randegg |
| BIO_01190270_2025_1 | Hofstätter Sandra Schönfeld 8 3844 Waldkirchen an der Thaya |
| 1190270_2025_BA | Hofstätter Sandra BIO AUSTRIA |
| BIO_04995988_2025_1 | Hohensinn Gottfried Dunzing 3 4910 Pattigham |
| BIO_02207346_2025_1 | Höllwirth Claudia, Höllwirth Lara Blindendorf 132 4312 Ried in der Riedmark |
| BIO_04496728_2025_1 | Alexander Holzer und Mitgesellschafter GesbR Ulrichsdorf 8 2852 Hochneukirchen |
| BIO_02077817_2025_1 | Mag. Holzinger Wolfgang Roitham 12 4612 Scharten |
| 2077817_2025_ES | Mag. Holzinger Wolfgang Erde & Saat |
| BIO_03845745_2025_1 | Holzknecht Erich Unterried 69 6444 Längenfeld |
| BIO_03933873_2024_1 | Hörhager Johann Buchberg 21 6341 Ebbs |
| 3933873_2024_BA | Hörhager Johann BIO AUSTRIA |
| BIO_04266161_2025_1 | Hopfgartner Valentin Dölach 21 9961 Hopfgarten in Defereggen |
| BIO_02063018_2025_1 | Hubinger Hannes Breitenried 92 4753 Taiskirchen |
| 2063018_2025_BA | Hubinger Hannes BIO AUSTRIA |
| BIO_04882997_2024_1 | Huemer Walter Garnweid 31 4591 Molln |
| BIO_03956261_2025_1 | Insam Daniela und Christoph Herrengasse 8 6167 Neustift im Stubaital |
| BIO_02237261_2025_1 | Jachs Anita und Clemens Josef Oberwindhaag 16 4263 Windhaag bei Freistadt |
| 2237261_2025_BA | Jachs Anita und Clemens Josef BIO AUSTRIA |
| BIO_03855538_2024_1 | Jordan Thomas Neder 68 6095 Grinzens |
| BIO_03855155_2025_1 | Jöchl Klaus Mitterndorfer Weg 1 6382 Kirchdorf in Tirol |
| BIO_03855864_2025_1 | Juen Tobias Dorf 135 6521 Fließ |
| BIO_01310551_2025_1 | Kahrer Daniel Bernau 29 3170 Hainfeld |
| BIO_01108115_2025_1 | Kallinger Johann Ulrichsdorf 4 2852 Hochneukirchen |
| BIO_03858707_2025_1 | DI Kathrein Bernhard Mathoner Straße 5 6562 Mathon |
| BIO_02259192_2025_1 | Kerschbaummaier Hannes Harterleiten 18 4292 Kefermarkt |
| BIO_03860191_2025_1 | Kerscher Gottfried Gnadenwald 43 6069 Gnadenwald |
| BIO_03860388_2025_1 | Kiechl Andre Rothmayrgasse 13 6074 Rinn |
| BIO_02265168_2025_1 | Kitzmüller Heinz Königsdorf 8 4182 Waxenberg |
| BIO_03869784_2025_1 | Ing. Kogl Josef Leitwang 18 6345 Kössen |
| BIO_01264362_2024_1 | Koller Thomas Guttenbrunn 3 3834 Pfaffenschlag |
| BIO_02363372_2025_1 | Kollroß Magdalena und Martin Eibenberg 2 4252 Liebenau |
| 2363372_2025_BA | Kollroß Magdalena und Martin BIO AUSTRIA |
| BIO_01276484_2025_1 | Krehan Christian Obermixnitz 44 2084 Weitersfeld |
| 1276484_2025_BA | Krehan Christian BIO AUSTRIA |
| BIO_01167383_2025_1 | Kreimel Agrar KG Buchbergerstraße 59 3100 St. Pölten |
| BIO_03875385_2025_1 | Kruckenhauser Martin Penningbergstraße 55a 6361 Hopfgarten im Brixental |
| BIO_021_2025_1 | Krug Johanna Lochlehn 232 6105 Leutschach |
| BIO_02291240_2025_1 | Kühberger Anneliese und Manfred Felling 2 4906 Eberschwang |
| 2291240_2025_BA | Kühberger Anneliese und Manfred BIO AUSTRIA |
| BIO_02291312_2025_1 | Kühberger Karl jun. und Herta Fleischhacken 19 4906 Eberschwang |
| 2291312_2025_BA | Kühberger Karl jun. und Herta BIO AUSTRIA |
| BIO_02385775_2025_1 | Kurhaus Schärding der Barmherzigen Brüder Kurhausstraße 6 4780 Schärding |
| BIO_01291181_2025_1 | Laber Anita Untertriesting 5 2572 Kaumberg |
| BIO_03877051_2025_1 | Lackner Monika Bicheln 12 6382 Kirchdorf in Tirol |
| BIO_03877345_2024_1 | Ladner Ingrid Tiroler Straße 1 6408 Pettnau |
| BIO_03878309_2025_1 | Landegger Johann Feldweg 21 6345 Kössen |
| BIO_03878431_2025_1 | Landmann Hansjörg Römerweg 31 6372 Oberndorf in Tirol |
| 3878431_2025_BA | Landmann Hansjörg BIO AUSTRIA |
| BIO_03766764_2025_1 | Larcher Joel St. Christina 119 6531 Ried im Oberinntal |
| BIO_01298682_2025_1 | Latschbacher Karl Pfaffenschlag 2 3293 Lunz am See |
| 1298682_2025_BA | Latschbacher Karl BIO AUSTRIA |
| BIO_01302078_2025_1 | Latschbacher Petra und Herbert Schadneramt 14 3264 Gresten |
| BIO_01301420_2025_1 | Lechner-Bärntal KG Deutschbach 20 3203 Rabenstein an der Pielach |
| BIO_01002911_2025_1 | Lehbrunner Margareta Poststraße 33 4441 Behamberg |
| 1002911_2025_BA | Lehbrunner Margareta BIO AUSTRIA |
| BIO_03875814_2025_1 | Linthaler Elisabeth und Roland Ried 3 6306 Söll |
| BIO_03885127_2025_1 | Lintner Andreas Alpbach 7 6263 Alpbach |
| 3885127_2025_BA | Lintner Andreas BIO AUSTRIA |
| BIO_049_2024_1 | Lioleli OG Am Wiesengrund 7 2631 Sieding |
| BIO_02864444_2025_1 | Loitfellner Franz Steinbachweg 11 5661 Rauris |
| 2864444_2025_BA | Loitfellner Franz BIO AUSTRIA |
| BIO_04908635_2025_1 | Luckerbauer Margit Gschaidt 53 2852 Hochneukirchen |
| BIO_02465248_2025_1 | Lugner Susanne Grossenschwandt 27 4882 Oberwang |
| BIO_03971678_2025_1 | Mader Stefan Hintertux 735 6294 Hintertux |
| 3971678_2025_BA | Mader Stefan BIO AUSTRIA |
| BIO_01038796_2025_1 | Maierhofer Elisabeth Zweres 3 3923 Jagenbach |
| BIO_01997700_2025_1 | Mair Johanna, Antensteiner Elfriede Roßleithen 15 4575 Roßleithen |
| 1997700_2025_BA | Mair Johanna, Antensteiner Elfriede BIO AUSTRIA |
| BIO_03811247_2025_1 | Manzl Michael Wurzrainweg 11 6361 Kelchsau |
| BIO_02338793_2025_1 | Matzinger Johann Eichbichl 28 5121 Tarsdorf |
| BIO_02588561_2024_1 | Mauernböck Sonja Ungering 8 4760 Raab |
| BIO_03893821_2025_1 | Maurberger Lukas Niederes Feld 33 6165 Telfes im Stubai |
| BIO_05428831_2025_1 | Mayer Manuel Pömling 13 3644 Emmersdorf an der Donau |
| BIO_02346362_2025_1 | Mayrhofer Petra und Markus Gegend 9 4894 Oberhofen am Irrsee |
| BIO_05579376_2025_1 | Meißl Eva Maria Anzenberg 14 3131 Inzersdorf-Getzersdorf |
| BIO_02353334_2025_1 | Minichberger Desiree Maasch 3 4294 St. Leonhard bei Freistadt |
| 2353334_2025_BA | Minichberger Desiree BIO AUSTRIA |
| BIO_05442770_2025_1 | Mag. Mitterböck Engelbert Höfnergraben 7 2572 Kaumberg |
| BIO_02357623_2025_1 | Mittlböck-Jungwirth Ulrike Maria und Hubert Stift am Grenzbach 30 4155 Nebelberg |
| BIO_01363000_2025_1 | Mosbacher Bernd Seebach 7 3193 St. Aegyd am Neuwalde |
| 1363000_2025_BA | Mosbacher Bernd BIO AUSTRIA |
| BIO_02061970_2025_1 | Moser Maria-Luise Breitenried 93 4753 Taiskirchen |
| 2061970_2025_BA | Moser Maria-Luise BIO AUSTRIA |
| BIO_02360527_2025_1 | Moser Sonja und Johann Unterdörfl 13 4362 Bad Kreuzen |
| 2360527_2025_BA | Moser Sonja und Johann BIO AUSTRIA |
| BIO_091_2025_1 | Mühlviertler Brotreisen OG Staub 1 4281 Königswiesen |
| BIO_01374524_2025_1 | Nagl Christoph Nöstach 59 2571 Altenmarkt an der Triesting |
| 1374524_2025_BA | Nagl Christoph BIO AUSTRIA |
| BIO_03906531_2025_1 | Nigg Simon Falpaus 100 6527 Kaunerberg |
| 3906531_2025_BA | Nigg Simon BIO AUSTRIA |
| BIO_02375770_2025_1 | Nimmervoll Michaela und Josef Rosenau 2 4183 Traberg |
| 2375770_2025_BA | Nimmervoll Michaela und Josef BIO AUSTRIA |
| BIO_0195979_2025_1 | Pamer Dominik Fabrikweg 13 2424 Zurndorf |
| BIO_01402463_2025_1 | Pauker Konrad Fahrabach 6 3172 Ramsau bei Hainfeld |
| BIO_02397005_2025_1 | Penn Gerhard Kulmerstraße 9 4203 Altenberg |
| BIO_03299520_2025_2 | Pernthaller Verena und Reinhard Dorfstraße 11 8753 Rattenberg |
| 3299520_2025_BA | Pernthaller Verena und Reinhard BIO AUSTRIA |
| BIO_01413414_2025_1 | Pfeffer Mathias Lassingrotte 3 3223 Wienerbruck |
| BIO_02403528_2025_1 | Pfleger Ida Dietrichschlag 8 4161 Ulrichsberg |
| BIO_01416413_2025_1 | Pflügl Florian Raiden 3 3365 Allhartsberg |
| BIO_02296896_2025_1 | PG Lang Dominik, Lang Patrick Forst 3 4225 Luftenberg |
| BIO_03891101_2025_1 | PG Margreiter Georg Nikolaus, Margreiter Georg Johann Nachtsöllberg 70 6363 Westendorf |
| BIO_02422557_2025_1 | PG Mayr/Preuer Lobenstein 8 4181 Oberneukirchen |
| 2422557_2025_BA | PG Mayr/Preuer BIO AUSTRIA |
| BIO_01417371_2025_1 | Pichelbauer Felix Ponholz 57 2851 Thomasberg |
| BIO_08004641_2025_1 | PIG Austria GmbH Waldstraße 4 4641 Steinhaus bei Wels |
| BIO_03919803_2025_1 | Plattner Gerhard Toldern 3 6154 Schmirn |
| BIO_03920593_2025_1 | Plörer Wolfgang Winklen 41 6444 Längenfeld |
| BIO_0306916_2025_1 | Pöll Rene Untere Hauptstraße 29 7410 Loipersdorf-Kitzladen |
| BIO_01434586_2025_1 | Postl Leopold Neidlinger Ortsstraße 3 3110 Neidling |
| 1434586_2025_BA | Postl Leopold BIO AUSTRIA |
| BIO_03922880_2024_1 | Prantl Bernhard Rechenaustraße 33 6450 Sölden |
| BIO_03260461_2025_1 | Prasch Claudia Bärntal 5 8691 Neuberg |
| 3260461_2025_BA | Prasch Claudia BIO AUSTRIA |
| BIO_02422000_2024_1 | Prem Rudolf Kohlstatt 24 4893 Zell am Moos |
| 2422000_2024_BA | Prem Rudolf BIO AUSTRIA |
| BIO_01431854_2025_1 | Priemayer Markus Klein Radischen 14 3862 Eisgarn |
| 1431854_2025_ES | Priemayer Markus Erde & Saat |
| BIO_02424070_2025_1 | Priller Monika Sonnseite 52 4591 Molln |
| 2424070_2025_BA | Priller Monika BIO AUSTRIA |
| BIO_01445324_2025_1 | Puchner Lisa-Maria, BSc Kogelsbach 7 3344 St. Georgen am Reith |
| BIO_02427991_2025_2 | Pühringer Franziska und Thomas Rammerstorf 5 4175 St. Veit im Mühlkreis |
| BIO_01447319_2025_1 | Punz Josefa und Martin Hameth 2 3281 Oberndorf an der Melk |
| 1447319_2025_BA | Punz Josefa und Martin BIO AUSTRIA |
| BIO_048_2024_1 | purest OG Zwölfergasse 8/3/2 1150 Wien |
| BIO_010660018_2025_1 | Raiffeisengenossenschaft Osttirol reg. Gen. m. b. H. F.W. Raiffeisen-Straße 2 9900 Lienz |
| BIO_02048027_2024_1 | Rath Margit und Bernhard Aich 32 4283 Bad Zell |
| BIO_02443767_2025_1 | Rebhandl Barbara Seebach 46 4582 Spital am Pyhrn |
| 2443767_2025_BA | Rebhandl Barbara BIO AUSTRIA |
| BIO_02444267_2025_1 | Rechberger Christoph Eidenbergstraße 10 4201 Eidenberg |
| BIO_02443961_2025_1 | Rechberger Gabriele Aschlberg 49 4201 Eidenberg |
| BIO_02580161_2025_1 | Reiter Margit und Stepahn Anzenberg 8 5261 Helpfau-Uttendorf |
| BIO_02454327_2024_1 | Reiter Maximilian Lichtenberger Straße 83 4201 Eidenberg |
| BIO_01473182_2025_1 | Resl Harald Fistritz 26 3812 Groß Siegharts |
| BIO_02664585_2025_1 | Rieder Marcel Berg 65 4973 Senftenbach |
| BIO_01481703_2025_1 | Rigler Johannes Walcherbauer 14 3343 Hollenstein an der Ybbs |
| BIO_10660364_ 2025_1 | Rinderzucht Tirol eGen Brixner Straße 1 6020 Innsbruck |
| BIO_04728823_2025_1 | Mag. Roller Norbert Rossatz 41 3602 Rossatz-Arnsdorf |
| BIO_05568820_2025_1 | Roßboth Clemens Schönauerweg 15 4910 Ried im Innkreis |
| 05568820_2025_BA | Roßboth Clemens BIO AUSTRIA |
| BIO_03790622_2025_1 | Ruetz Stefan Schindeltal 1 6401 Inzing |
| BIO_01252721_2025_1 | Ing. Schabbauer Johannes Klostergasse 11 2381 Laab im Walde |
| BIO_01503545_2025_1 | Schaden Andrea Mainburg 6 3202 Hofstetten-Grünau |
| BIO_01510673_2024_1 | Schaupp Katharina und Johann Klein-Mariazell 6 2571 Altenmarkt an der Triesting |
| 1510673_2024_BA | Schaupp Katharina und Johann BIO AUSTRIA |
| BIO_02484382_2025_1 | Schaur Magdalena und Stefan Haslau 5 4715 Taufkirchen an der Trattnach |
| BIO_01306995_2025_1 | Schausberger Leopoldine und Josef Oberamt 63 3264 Gresten-Land |
| BIO_010660059_2025_1 | Scheibenreiter GmbH Thenneberg 18 2571 Altenmarkt an der Triesting |
| BIO_03941485_2025_1 | Schernthanner Andreas Außersalvenberg 25 6363 Westendorf |
| BIO_01516604_2025_1 | Schibich Gabriele Eck 9 3053 Brand-Laaben |
| BIO_04525990_2025_1 | Schibich Josef Buchbach 10 3073 Stössing |
| BIO_01516663_2025_1 | Schibich Josef Hof 3 3073 Stössing |
| BIO_05590663_2025_1 | Schieder Barbara Gränzing 43 6346 Niederndorferberg |
| BIO_03969029_2025_1 | Schieder Florian Erlerberg 34 6343 Erl |
| 3969029_2025_BA | Schieder Florian BIO AUSTRIA |
| BIO_01523996_2025_1 | Schlatzer Johannes Plambacheck 10 3202 Hofstetten-Grünau |
| 1523996_2025_BA | Schlatzer Johannes BIO AUSTRIA |
| BIO_03944948_2025_1 | Schmid Florian Innersalvenberg 18 6361 Hopfgarten im Brixental |
| BIO_04851960_2025_1 | Schmidt Maria, MA Achenweg 40 6353 Going am Wilden Kaiser |
| 4851960_2025_BA | Schmidt Maria, MA BIO AUSTRIA |
| BIO_01358103_2025_1 | Schneider Heinrich Saaß 6 3874 Litschau |
| BIO_02502917_2025_1 | Schnitzinger Gabriele und Johann Neuhausen 8 5131 Franking |
| BIO_02504774_2025_1 | Schöffl Thomas Türkstetten 2 4201 Gramastetten |
| BIO_03947190_2025_1 | Schöpf Dismas Lehn 35 6444 Längenfeld |
| BIO_03806766_2025_1 | Schranz Petra Schönlarch 92 6474 Jerzens |
| BIO_03949621_2025_1 | Schroll Josef Lindrainweg 59 6361 Hopfgarten im Brixental |
| BIO_01555324_2025_1 | DI Schubert Andrea Schrattenthal 1 2073 Schrattenthal |
| BIO_01529056_2025_1 | Ing. Schuh Bernhard Dorfstraße 43 3473 Zemling |
| BIO_03972631_2025_1 | Schwaiger Kathrin Glantersberg 32 6361 Hopfgarten im Brixental |
| BIO_03896005_2025_1 | Schwaighofer Anton Grub 5 6335 Thiersee |
| BIO_03951448_2025_1 | Schwaighofer Philipp Glemmtal 8 6335 Thiersee |
| BIO_04804341_2025_1 | Schwentner Hans-Peter Leitwang 26 6345 Kössen |
| BIO_05138167_2025_1 | Siegele Martin Holdernach 678 6555 Kappl |
| BIO_02819775_2024_1 | Speicher Christa Gföll 51 5091 Unken |
| BIO_05803578_2025_1 | Dr. med. vet. Stadlmann Nicoline Nöstach 60 2571 Altenmarkt an der Triesting |
| BIO_01593501_2025_1 | Stamminger Johann Lonitzberg 5 3261 Steinakirchen am Forst |
| BIO_01598058_2025_1 | Steinbacher Victoria Thenneberg 19 2571 Altenmarkt an der Triesting |
| BIO_01599844_2024_1 | Steindl Alexander Sträußl 12 4431 Haidershofen |
| BIO_05129150_2024_1 | Mag. Dr. Steiner Christina Kleinmariazell 16 2571 Altenmarkt an der Triesting |
| BIO_01602594_2025_1 | Steiner Angela und Karl Guglhof 1 2564 Furth an der Triesting |
| 1602594_2025_BA | Steiner Angela und Karl BIO AUSTRIA |
| BIO_02253542_2025_1 | Steinkellner Carina und Patrick Schneckenreitstal 9 4342 Baumgartenberg |
| 2253542_2025_BA | Steinkellner Carina und Patrick BIO AUSTRIA |
| BIO_07_2025_1 | Steinkellner Patrick - Kastner's Ziegenspezialitäten Schneckenreitstal 9a 4342 Baumgartenberg |
| BIO_02405351_2025_1 | Stöbich Magdalena Hopfenau 11 4171 St. Peter am Wimberg |
| BIO_03971759_2025_1 | Stock Carolin und Andreas Vorderlanersbach 253 6293 Tux |
| 3971759_2025_BA | Stock Carolin und Andreas BIO AUSTRIA |
| BIO_03896901_2025_1 | Stock Sylvia Innerberg 460 6292 Finkenberg |
| BIO_02552884_2025_1 | Stockinger Johann Pöttenheim 1 4676 Aistersheim |
| BIO_05568803_2025_1 | Straßer Thomas Spitzerhöhe 24 4911 Tumeltsham |
| 5568803_2025_BA | Straßer Thomas Spitzerhöhe 24 4911 Tumeltsham |
| BIO_01625926_2025_1 | Stupphann Birgit Seerotte 13 3212 Schwarzenbach an der Pielach |
| BIO_01627317_2025_1 | Süß Martin Seyfrieds 6 3860 Heidenreichstein |
| BIO_03803872_2025_1 | Tamerl Jakob Dorf 37 6444 Längenfeld |
| BIO_03969002_2024_1 | Taxauer Georg Erlerberg 27 6343 Erl |
| 3969002_2024_BA | Taxauer Georg BIO AUSTRIA |
| BIO_03801781_2025_1 | Tipotsch Hermann Madseit 694 6293 Tux |
| 3801781_2025_BA | Tipotsch Hermann BIO AUSTRIA |
| BIO_01639439_2025_1 | Tisch Roman Hochgschaid 3 3073 Stössing |
| BIO_03891755_2025_1 | Traxl Markus, Hasler Martina Feichten 164 6524 Feichten |
| BIO_03972542_2025_1 | Treffer Melanie Enterpfarr 16 6391 Fieberbrunn |
| BIO_03792145_2024_1 | Trixl Annemarie Reitham 14 6380 St. Johann in Tirol |
